<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webworx4u.com</title>
	<atom:link href="http://www.webworx4u.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webworx4u.com</link>
	<description>WebWorx4U</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 19:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Andel &#8211; Recursos Humanos</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/andel-recursos-humanos/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/andel-recursos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 20:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andel-rh.com.mx/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-729" title="andelrh" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2012/03/andelrh.jpg" alt="" width="631" height="440" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/andel-recursos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coco Maternity</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/coco-maternity/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/coco-maternity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cocomaternity.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-724" title="cocmat" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2012/03/cocmat.jpg" alt="" width="655" height="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/coco-maternity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;C&#243;mo hacer despegar nuestro peque&#241;o negocio en internet?</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/cmo-hacer-despegar-nuestro-pequeo-negocio-en-internet/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/cmo-hacer-despegar-nuestro-pequeo-negocio-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 17:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/cmo-hacer-despegar-nuestro-pequeo-negocio-en-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo en http://www.puromarketing.com &#160; Para aprovechar el potencial de internet, existen múltiples recursos, canales y herramientas a través de los cuales los propietarios de pequeños negocios pueden mejorar y potenciar su comercialización offline y online. A pesar de que muchas empresas ya han descubierto muchas de las ventajas y beneficios de todos estos recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Interesante artículo en </strong><a title="http://www.puromarketing.com" href="http://www.puromarketing.com"><strong>http://www.puromarketing.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para aprovechar el potencial de internet, existen múltiples recursos, canales y herramientas a través de los cuales los propietarios de pequeños negocios pueden mejorar y potenciar su comercialización offline y online.
<p>A pesar de que muchas empresas ya han descubierto muchas de las ventajas y beneficios de todos estos recursos y herramientas. Muchas otras e incluso nuevos negocios aun están preparándose para dar este importante y necesario salto.
<p>Para que nuestro negocio pueda despegar y alcanzar un mayor éxito a través de internet, proponemos una serie de recursos y herramientas que sin duda servirán para comenzar con buen pie en esta nueva aventura.<br /><strong>Optimización del motor de búsqueda</strong><br />Uno de los errores más comunes que podían cometer los propietarios de pequeñas empresas en sus sitios webs es ignorar la optimización de los motores de búsqueda. Ya sea al abrir un restaurante, una tienda de hardware o una consultoría, es necesario invertir y cuidar las estrategias SEO. Sobre todo mejorando aquellos aspectos como la selección de palabras claves relacionadas con nuestro negocio y una correcta configuración de la &#8220;meta-información&#8221;. La importancia del SEO para para el éxito y la visibilidad de un sitio web no puede ser ignorada pues es a través de una adecuada optimización como los usuarios y consumidores van a poder encontrar más fácilmente nuestro negocio en internet.<br /><strong>Social Media</strong><br />Sólo porque estén enfocados más en la conversación y participación en grupo no significa que los medios y redes sociales no sean un importante canal o herramienta de marketing para un pequeño negocio. Los contenidos de calidad, la conversación y la interacción con la participación de los usuarios y potenciales clientes puede aportar un plus positivo de reputación a nuestro negocio, al mismo tiempo que se están creando y fortaleciendo nuestras relaciones.
<p>Facebook, Twitter o LinkedIn son algunas de las redes sociales mas populares que podemos aprovechar para aumentar la visibilidad y mejorar la comunicación de nuestro pequeño negocio.<br /><strong>Listados y Directorios locales</strong><br />Utilice los directorios y listados locales. Solicite su inscripción en servicios como Google Places, Bing, las Páginas amarillas, Yelp, Foursquare y en otros sitios similares que puedan beneficiarle. Puede parecer un trabajo monótono y pesado inicialmente, pero es también igual de importante.<br /><strong>Blogs</strong>
<p>Los blogs son quizás una de las herramientas más útiles para las peuqeñas empresas. Como propietario de un negocio pequeño, hay poco medios mejores para el marketing que utilizar este tipo de herramientas para mantener y potenciar su presencia en la red a través de la generación y publicación de contenidos relevantes y de calidad relacionados con su sector o su propio negocio. Además, los motores de búsqueda &#8216;aman los blogs&#8217; de contenidos originales y frescos, y es una buena forma de conectar o iniciar un nuevo punto de información o contacto con los usuarios y clientes.<br /><strong>Opinión colectiva&nbsp; </strong>
<p>Hay que revisar el trabajo, productos y los proceso de ventas. Animar a la gente a hacer esto pidiendo de su participación y comentarios puede promocionar una información valiosa para nuestro negocio. Para ello podemos hacer valer nuestra participación y presencia a través de los medios y redes sociales, directorios o nuestro propio blog para que los usuarios o clientes puedan ofrecernos sus puntos de vista o sus críticas más constructivas. Además esto puede ayudarnos a crear una especie de línea de relación y atención al cliente a través de la cual podremos también solucionar todo tipo de consultas y dudas.<br /><strong>No menos preciar el poder de la imagen</strong>
<p>Nuestra presencia en la red y su relevancia en buscadores no sólo estará limitada por la información de nuestro sitio web. Las imágenes son un elemento cada vez más importante para los buscadores y sus usuarios. Utilizar herramientas y sitios como Flickr para gestionar nuestras imágenes y fotografías nos hará ganar puntos extras en nuestra estrategia SEO utilizando las palabras claves adecuadas.<br /><strong>YouTube y los videos online</strong>
<p>De la misma manera que los usuarios pueden utilizar el poder de Flickr, también se puede hacer con YouTube. La creación de vídeos relacionados con nuestro pequeño negocio o empresa, ya sean videos de productos u opiniones sobre servicios o la propia empresa,&nbsp; puede ayuda a mejorar tanto las ventas como la visibilidad de nuestro negocio en los buscadores, ya que en gran cantidad de ocasiones estos aparecen en el primer lugar de los resultados de búsqueda.<br /><strong>Boletines de correo electrónico</strong><br />Los boletines de correo electrónicos permiten llevar nuestra información a la bandeja de entrada de los consumidores más receptivos. Ya sea para mantener a los clientes al tanto de las nuevas ofertas y promociones como compartir artículos , noticias o información relevante de nuestro negocio. Los boletines de correo electrónico son otra herramienta de marketing poderosa que no debemos desestimar.<br /><strong>Publicidad en buscadores</strong>
<p>La publicidad en buscadores realmente puede reportar un beneficio directo sobre nuestras ventas si nuestros productos o servicios son de calidad u ofrecen realmente un valor añadido. Además, la publicidad online en buscadores como Google puede ajustarse a los presupuestos de las pequeñas empresas sin necesidad de grandes inversiones y los anuncios pueden ser orientados a lo que realmente están buscando los usuarios de internet.
<p><strong>Delegar o Externalizar los servicios</strong>
<p>Bien. Hemos hablado de múltiples y diferentes recursos, canales y herramientas. Y seguramente para muchos empresarios y gerentes de pequeños negocios resulte difícil asimilar esta información e incluso comprender los mecanismos y requisitos para ponerlos en práctica.
<p>En este caso, recomendamos utilizar una pequeña parte de su tiempo para intentar entender los conceptos básicos. Investigar e incluso experimentar. Pero si realmente ha decidido tomar la iniciativa y darle un empujón a su negocio, no dude en delegar o externalizar estas funciones en profesionales capacitados o empresas especializadas que puedan ayudarle a hacer despegar su pequeño negocio en internet.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://www.puromarketing.com/10/10652/como-hacer-despegar-nuestro-peque-negocio-internet.html" target="_blank">Más…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/cmo-hacer-despegar-nuestro-pequeo-negocio-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siete reglas que mejoran su sitio Web.</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/siete-reglas-que-mejoran-su-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/siete-reglas-que-mejoran-su-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 20:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3J85SUZFXNM?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3J85SUZFXNM?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/siete-reglas-que-mejoran-su-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Quieres saber lo que piensan los visitantes de su sitio Web? KissInsight&#8211;lo hace.</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/quieres-saber-lo-que-piensan-los-visitantes-de-su-sitio-web-kissinsightlo-hace/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/quieres-saber-lo-que-piensan-los-visitantes-de-su-sitio-web-kissinsightlo-hace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/quieres-saber-lo-que-piensan-los-visitantes-de-su-sitio-web-kissinsightlo-hace/</guid>
		<description><![CDATA[¡Excelente herramienta de encuesta rápida!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://kissinsights.com/" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2011/07/image3.png" width="209" height="240"></a>
<p><a href="https://kissinsights.com/" target="_blank">¡Excelente herramienta de encuesta rápida!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/quieres-saber-lo-que-piensan-los-visitantes-de-su-sitio-web-kissinsightlo-hace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspectlet&#8211;excelente herramienta para ver c&#243;mo navegan los clientes en tu sitio web</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/inspectletexcelente-herramienta-para-ver-cmo-navegan-los-clientes-en-tu-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/inspectletexcelente-herramienta-para-ver-cmo-navegan-los-clientes-en-tu-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/inspectletexcelente-herramienta-para-ver-cmo-navegan-los-clientes-en-tu-sitio-web/</guid>
		<description><![CDATA[Track your visitors&#8217; mouseprints with Inspectlet Watch screen captures of visitors on your site See heatmaps of your site Real-time web analytics and monitoring Custom Metrics let you track anything you want Más…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Track your visitors&#8217; mouseprints <br />with Inspectlet </p>
<ul>
<li><img alt="bullet" src="https://d2ues8mtn1tc1i.cloudfront.net/img/icons/small/user_red.png"> <a href="http://www.inspectlet.com/tour/screencapture">Watch screen captures of visitors on your site</a>
<li><img alt="bullet" src="https://d2ues8mtn1tc1i.cloudfront.net/img/icons/small/eye.png"> <a href="http://www.inspectlet.com/tour/heatmaps">See heatmaps of your site</a>
<li><img alt="bullet" src="https://d2ues8mtn1tc1i.cloudfront.net/img/icons/small/chart_bar.png"> <a href="http://www.inspectlet.com/tour">Real-time web analytics and monitoring</a>
<li><img alt="bullet" src="https://d2ues8mtn1tc1i.cloudfront.net/img/icons/small/chart_pie.png"> <a href="http://www.inspectlet.com/tour/custommetrics">Custom Metrics let you track anything you want</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.inspectlet.com/" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2011/07/image2.png" width="244" height="168"></a></p>
<p><a href="http://www.inspectlet.com/" target="_blank">Más…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/inspectletexcelente-herramienta-para-ver-cmo-navegan-los-clientes-en-tu-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8220;Page Rank&#8221; ya no importa</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/el-page-rank-ya-no-importa/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/el-page-rank-ya-no-importa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/el-page-rank-ya-no-importa/</guid>
		<description><![CDATA[Beyond PageRank: Graduating to actionable metrics Like any curious netizen, I have a Google Alert set up to email me whenever my name is mentioned online. Usually I get a slow trickle of my forum posts, blog posts, and tweets. But by far the most popular topic of these alerts over the past couple years [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/06/beyond-pagerank-graduating-to.html">Beyond PageRank: Graduating to actionable metrics</a></h5>
<h4><a href="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2011/07/image1.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 8px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2011/07/image_thumb.png" width="240" height="36"></a></h4>
<p>Like any curious netizen, I have a <a href="http://www.google.com/alerts">Google Alert</a> set up to email me whenever my name is mentioned online. Usually I get a slow trickle of <a href="http://www.google.com/support/forum/user?hl=en&amp;userid=08843502888744721567">my forum posts</a>, <a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/search?q=%22by+susan+moskwa%22">blog posts</a>, and <a href="http://twitter.com/SusanMoskwa">tweets</a>. But by far the most popular topic of these alerts over the past couple years has been my off-handed mention that <a href="http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=6a1d6250e26e9e48&amp;hl=en">we removed PageRank distribution data from Webmaster Tools</a> in one of our 2009 releases.</p>
<p>The fact that people are still writing about this almost two years later—usually in the context of “Startling news from Susan Moskwa: &#8230;”—really drives home how much PageRank has become a go-to statistic for some webmasters. Even the most inexperienced site owners I talk with have often heard about, and want to know more about, PageRank (“PR”) and what it means for their site. However, as I said in my fateful forum post, the Webmaster Central team has been telling webmasters for years that they shouldn&#8217;t focus so much on PageRank as a metric for representing the success of one’s website. Today I’d like to explain this position in more detail and give you some relevant, actionable options to fill your time once you stop tracking your PR!</p>
<p><a href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/06/beyond-pagerank-graduating-to.html" target="_blank">Más…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/el-page-rank-ya-no-importa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR c&#243;digo de WebWorx4U</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/qr-cdigo-de-webworx4u/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/qr-cdigo-de-webworx4u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/qr-cdigo-de-webworx4u/</guid>
		<description><![CDATA[Haz el tuyo aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webworx4u.com/"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="WebWorx4U" border="0" alt="WebWorx4U" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2011/07/WebWorx4U.png" width="240" height="240"></a></p>
<p><a href="http://qrcode.kaywa.com/" target="_blank">Haz el tuyo aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/qr-cdigo-de-webworx4u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google + tendr&#225; p&#225;ginas la presencia de negocios y empresas</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/google-tendr-pginas-la-presencia-de-negocios-y-empresas/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/google-tendr-pginas-la-presencia-de-negocios-y-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/google-tendr-pginas-la-presencia-de-negocios-y-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/google-tendr-pginas-la-presencia-de-negocios-y-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal: excelente herramienta para validar el c&#243;digo HTML de e-mails</title>
		<link>http://www.webworx4u.com/fractal-excelente-herramienta-para-validar-el-cdigo-html-de-e-mails/</link>
		<comments>http://www.webworx4u.com/fractal-excelente-herramienta-para-validar-el-cdigo-html-de-e-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebWorx4U</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webworx4u.com/fractal-excelente-herramienta-para-validar-el-cdigo-html-de-e-mails/</guid>
		<description><![CDATA[See exactly which lines of code are not supported in over 24 email clients. Email designers that are tired of trawling through check lists, this is for you. Más…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://getfractal.com/index.php" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 9px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.webworx4u.com/wpwebworx/wp-content/uploads/2011/07/image.png" width="100" height="36"></a>See exactly which lines of code are not supported in over 24 email clients. <br />Email designers that are tired of trawling through check lists, <b>this is for you</b>.
<p><a href="http://getfractal.com/index.php" target="_blank">Más…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webworx4u.com/fractal-excelente-herramienta-para-validar-el-cdigo-html-de-e-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

